Jugadores Activos | |||||
---|---|---|---|---|---|
NBR | Datos | P. Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas |
![]() |
Buttner Ann | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Gonzalez Claudia | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Caballero Norma Liz | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mongelos Maria del Carmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Velazquez Nilsa | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Corrales Narela | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aguilar Dahiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Figueredo Ana | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Navarro Vilma | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Trinidad Lopez Luz Paola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores Inactivos | |||||
---|---|---|---|---|---|
NBR | Datos | P. Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas |
|
Baez Laura | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Debernardi Antonella | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gines Karin | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Qüense Camila | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Debernardi Edith | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Riso Jimena | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ann
Goles | 1 | P. jugados | 2 |
---|---|---|---|
Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
Norma Liz
Goles | 0 | P. jugados | 1 |
---|---|---|---|
Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |