| Jugadores Activos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Datos | P. Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas |
|
Gómez Lorena | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Gómez Johanna | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cardozo Paola | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
BENITEZ DIANA | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
ZACARIAS ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
FRANCO SILVANA | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
SANABRIA ADA | 4 | 6 | 0 | 0 |
|
FIGUEREDO CELIA | 3 | 5 | 0 | 0 |
|
TORALES ANTONIA | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
BARRIOS NAYELI | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
PRIETO ARACELI | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
CARDOZO ANA | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
AMARILLA CARMEN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jugadores Inactivos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Datos | P. Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas |
|
|
ESTIGARRIBIA PAOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Pimentel Salinas Jisenia Arami | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADA
| Goles | 6 | P. jugados | 4 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
CELIA
| Goles | 5 | P. jugados | 3 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |