| Jugadores Inscripto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Datos | P. Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas |
|
Gómez Lorena | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Gómez Johanna | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Cardozo Paola | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
BENITEZ DIANA | 10 | 3 | 0 | 0 |
|
|
ZACARIAS ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
FRANCO SILVANA | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
SANABRIA ADA | 11 | 12 | 0 | 0 |
|
FIGUEREDO CELIA | 10 | 7 | 0 | 0 |
|
TORALES ANTONIA | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
PRIETO ARACELI | 8 | 5 | 0 | 0 |
|
CARDOZO ANA | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
AMARILLA CARMEN | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Jugadores Inactivos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Datos | P. Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas |
|
|
ESTIGARRIBIA PAOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |


ADA
| Goles | 12 | P. jugados | 11 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |


CELIA
| Goles | 7 | P. jugados | 10 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |