| Jugadores Inscripto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Datos | P. Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas |
|
|
Nuñez Cardozo María Teresa | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ruiz Diaz Salas Gricelda | 8 | 12 | 0 | 0 |
|
|
Peralta Felicita | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maidana Natalia | 10 | 5 | 0 | 0 |
|
|
Nunez Deisy | 9 | 8 | 0 | 0 |
|
|
Fernández Gabriela | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Flores Sonia | 6 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Acuña Berta | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Chamorro Noelia | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Aguilar Claudia | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bogarin Sara | 1 | 0 | 0 | 0 |

Gricelda
| Goles | 12 | P. jugados | 8 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |

Deisy
| Goles | 8 | P. jugados | 9 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |