| Jugadores Inscripto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Datos | P. Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas |
|
|
Valdéz Leticia Mariel | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mongelos Vanesa | 7 | 17 | 1 | 0 |
|
|
Bulquin Bianca | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Martínez Liz | 9 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Benítez Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Peña Damaris | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Lopez Nilsa | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Ramirez Angela | 7 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Nuñez Barbara | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Casco Alyson | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Aguilar Ada | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marecos Luana | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Peralta Sany | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Romero Tatiana | 7 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Florentin Elsa | 2 | 0 | 0 | 0 |

Vanesa
| Goles | 17 | P. jugados | 7 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 1 | Tarjetas Rojas | 0 |

Liz
| Goles | 2 | P. jugados | 9 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |