| Jugadores Inscripto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Datos | P. Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas |
|
Torres Adriana | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
Acuña Marti Silvia Raquel | 11 | 3 | 1 | 0 |
|
Encina Verón Idalina | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Silva Ortiz Maria Cristina | 10 | 5 | 0 | 0 |
|
Aquino Reyes Dora | 2 | 7 | 0 | 0 |
|
Insfran Velazquez Eliana Beatriz | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Belotto Florentín Daihana | 10 | 15 | 1 | 0 |
|
FERNANDEZ MEZA CAROLINA MARIA | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Osorio Gloria | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Torres Vazquez Liz Paola | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
MARTINEZ NUÑEZ FABIANA BELEN | 11 | 5 | 2 | 0 |
|
Delvalle Medina Yamile Montserrat | 9 | 4 | 3 | 0 |
|
Vega Segovia María Belén | 7 | 1 | 0 | 0 |


Daihana
| Goles | 15 | P. jugados | 10 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 1 | Tarjetas Rojas | 0 |


Dora
| Goles | 7 | P. jugados | 2 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |