| Jugadores Activos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Datos | P. Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas |
|
Torres Adriana | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Acuña Marti Silvia Raquel | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
Encina Verón Idalina | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Silva Ortiz Maria Cristina | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
Insfran Velazquez Eliana Beatriz | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Belotto Florentín Daihana | 4 | 7 | 0 | 0 |
|
FERNANDEZ MEZA CAROLINA MARIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Osorio Gloria | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Torres Vazquez Liz Paola | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
MARTINEZ NUÑEZ FABIANA BELEN | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
Delvalle Medina Yamile Montserrat | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Vega Segovia María Belén | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugadores Inactivos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Datos | P. Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas |
Daihana
| Goles | 7 | P. jugados | 4 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
Maria Cristina
| Goles | 4 | P. jugados | 4 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |