| Jugadores Inscripto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Datos | P. Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas |
|
|
Reyes Clara | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Reyes Sara | 9 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Portillo Ana | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Vazquez Patricia | 12 | 5 | 0 | 0 |
|
|
Paredez Soledad | 7 | 6 | 0 | 0 |
|
|
Baruja Lorena | 6 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Vega Maria | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Peralta Maira | 9 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Pérez Jessica | 9 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Ruiz Diaz Andrea | 9 | 5 | 0 | 0 |
|
|
Ramirez Sonia | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rodríguez Rossana | 7 | 1 | 1 | 0 |

Soledad
| Goles | 6 | P. jugados | 7 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |

Patricia
| Goles | 5 | P. jugados | 12 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |