| Jugadores Inscriptos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | PJ | G | TA | TR | |
|
|
Laura Yolanda Riveros | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Tamara Natalia Alvarenga Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Adolfina Benitez Vera | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Sonia Marlene Casco Martinez | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Cinthia Aurelia Lopez Orue | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Gisela Saide Castro Benitez | 6 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Evelin Alice Gavilan Aquino | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Melina Guadalupe Roman Lopez | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Maribel Caceres Avalos | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Romina Sotelo | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Marian Aracely Maciel Viveros | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daisy Carolina Torres Ayala | 1 | 0 | 0 | 0 |

Melina Guadalupe
| Goles | 3 | P. jugados | 3 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |

Gisela Saide
| Goles | 2 | P. jugados | 6 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |