| Jugadores Inscripto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Datos | P. Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas |
|
|
RIVEROS LAURA YOLANDA | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
ALVARENGA GONZALEZ TAMARA NATALIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
BENITEZ VERA ADOLFINA | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
CASCO MARTINEZ SONIA MARLENE | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
LOPEZ ORUE CINTHIA AURELIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
CASTRO BENITEZ GISELA SAIDE | 6 | 2 | 0 | 0 |
|
|
GAVILAN AQUINO EVELIN ALICE | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
ROMAN LOPEZ MELINA GUADALUPE | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
CACERES AVALOS MARIBEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sotelo Romina | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Maciel Viveros Marian Aracely | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TORRES AYALA DAISY CAROLINA | 1 | 0 | 0 | 0 |

MELINA GUADALUPE
| Goles | 3 | P. jugados | 3 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |

GISELA SAIDE
| Goles | 2 | P. jugados | 6 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |