| Jugadores Activos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Datos | P. Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas |
|
|
RIVEROS LAURA YOLANDA | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
ALVARENGA GONZALEZ TAMARA NATALIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TORRES AYALA DAISY CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
BENITEZ VERA ADOLFINA | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
SERVIN MONTIEL PATRICIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
CASCO MARTINEZ SONIA MARLENE | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
RAMOS CHAVEZ NATHALIA NOEMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
LOPEZ ORUE CINTHIA AURELIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
CASTRO BENITEZ GISELA SAIDE | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Sotelo Romina | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
GAVILAN AQUINO EVELIN ALICE | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
ROMAN LOPEZ MELINA GUADALUPE | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Maciel Viveros Marian Aracely | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
CACERES AVALOS MARIBEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugadores Inactivos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Datos | P. Jugados | Goles | T. Amarillas | T. Rojas |
EVELIN ALICE
| Goles | 2 | P. jugados | 2 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
Marian Aracely
| Goles | 2 | P. jugados | 2 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |