| Jugadores Inscriptos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | PJ | G | TA | TR | |
|
Sandra Elizabeth Gonzalez Aguiar | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Cynthia Miguelina Giménez Torres | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Zuny Verónica Ocampos Olmedo | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Gabriela Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karina Aranda Galeano | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Elva Ruíz | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Gloria Muñoz | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Verónica Ortiz Villalba | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Gisel Amarilla | 0 | 0 | 0 | 0 |

Elva
| Goles | 2 | P. jugados | 2 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |

Gloria
| Goles | 1 | P. jugados | 2 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 1 | Tarjetas Rojas | 0 |