| Jugadores Inscriptos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | PJ | G | TA | TR | |
|
Susana Concepción Gonzalez Contreras | 9 | 2 | 1 | 0 |
|
Nanci Rolón | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Erika Katherin Valdez Giménez | 7 | 9 | 0 | 0 |
|
Rocío Inés Ayala | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Delma Darli Duarte Benítez | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
Noemí Sánchez Cañiza | 7 | 11 | 0 | 0 |
|
Zunilda López Peralta | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
Cinthia Carolina López | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Myrian Elizabeth Acosta Cabrera | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
Claudia Aguilar | 8 | 0 | 0 | 0 |


Noemí
| Goles | 11 | P. jugados | 7 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |


Erika Katherin
| Goles | 9 | P. jugados | 7 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |