| Jugadores Inscriptos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | PJ | G | TA | TR | |
|
Susana Concepción Gonzalez Contreras | 5 | 1 | 1 | 0 |
|
Nanci Rolón | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Erika Katherin Valdez Giménez | 3 | 5 | 0 | 0 |
|
Rocío Inés Ayala | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Delma Darli Duarte Benítez | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
Noemí Sánchez Cañiza | 4 | 6 | 0 | 0 |
|
Zunilda López Peralta | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
Cinthia Carolina López | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Myrian Elizabeth Acosta Cabrera | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
Claudia Aguilar | 4 | 0 | 0 | 0 |


Noemí
| Goles | 6 | P. jugados | 4 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |


Erika Katherin
| Goles | 5 | P. jugados | 3 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |