| Jugadores Inscriptos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | PJ | G | TA | TR | |
|
Veronica Vera Sanchez | 4 | 6 | 0 | 0 |
|
Jannina Raquel Orue Pintos | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
María Noelia Torres Nuñez | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
Gabriela Balbuena | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
Johana Montiel | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Gisselle Chamorro | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Deisy Nunez | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Dora Aquino Reyes | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
Johanna Gómez | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Maria Cañiza | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Romina De La Paz Larramendi | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jessica Mabel Duarte | 2 | 0 | 0 | 0 |


Veronica
| Goles | 6 | P. jugados | 4 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |


Gabriela
| Goles | 2 | P. jugados | 3 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |