| Jugadores Inscriptos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | PJ | G | TA | TR | |
|
Cinthia Elizabeth Gomez Patiño | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Grisel Karina Aguilera Colman | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Flavia Paola Villetti Delvalle | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Roxana Carolina Espinola De Jara | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Natalia Ramirez Bogado | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Lucía Vera Gonzalez | 4 | 8 | 0 | 0 |
|
Fabiola Mendez Ortiz | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Antonella Elizabeth Villanueva Elizabeth | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
Silvia Lujan Meza Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Romina Cabañas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Luz Carolina Castillo Ibarra | 1 | 0 | 0 | 0 |


Lucía
| Goles | 8 | P. jugados | 4 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |

Antonella Elizabeth
| Goles | 3 | P. jugados | 1 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |