| Jugadores Inscriptos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | PJ | G | TA | TR | |
|
|
Elsa Raquel Florentin Aquino | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tatiana Insaurralde Medina | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ruth Pamela Barrientos Ovelar | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Patricia Alejandra Ríos Flor | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Luana Belen Marecos Prieto | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Claudia Patricia Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ofelia Insauralde Ortigoza | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Milagros Acosta | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Leticia Mereles | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Veronica Insaurralde Ortigoza | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Erika Yamila Sosa Capdevila | 0 | 0 | 0 | 0 |

Leticia
| Goles | 1 | P. jugados | 1 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |

Elsa Raquel
| Goles | 0 | P. jugados | 1 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |