| Jugadores Inscriptos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | PJ | G | TA | TR | |
|
Carmen Amarilla | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Dora Aquino Reyes | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Araceli Monserrat Lopez Cespedes | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thamara Elizabeth Romero Benitez | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
María Ysabel Chena Cabrera | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
Jazmín Elizabeth Dávalos Cáceres | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Rosalía Villalba | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ada Sanabria | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Erica Magali Florenciañez Patiño | 0 | 0 | 0 | 0 |


María Ysabel
| Goles | 3 | P. jugados | 1 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |

Thamara Elizabeth
| Goles | 1 | P. jugados | 1 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |