| Jugadores Inscriptos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | PJ | G | TA | TR | |
|
|
Gricelda Ruiz Diaz Salas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Gladys Ofelia Villalba Zaracho | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Norma Aguilar Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alejandra Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Felicita Peralta | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Griselda Isabel Barquinero | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Liz Cacere | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Tamara Ortiz | 1 | 1 | 0 | 0 |

Liz
| Goles | 1 | P. jugados | 1 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |

Tamara
| Goles | 1 | P. jugados | 1 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |