| Jugadores Inscriptos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | PJ | G | TA | TR | |
|
Nilsa Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jessica Jazmin Verá González | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jennifer Tamara Martinez Colman | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Celsa Rosalía Franco De Cano | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Yamila Belén Ozorio Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Elva Ruíz | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Aracely Noemi Gimenez Estigarribia | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Karen Elizabeth Romero Villalba | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Angélica María González Rivas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Liz Martínez | 1 | 0 | 1 | 0 |


Elva
| Goles | 1 | P. jugados | 1 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |


Aracely Noemi
| Goles | 1 | P. jugados | 1 |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Amarillas | 0 | Tarjetas Rojas | 0 |